| 物件種目 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市左京区浄土寺上馬場町79番2 |
| 価格 | 4,480万円 |
| 詳細 | 土地103.69㎡(31.36坪)建ぺい率80%、容積率240%、現状中古建物あり(更地渡し) |
| 特徴 | 北白川通から16M入った立地で、3階建ても建築可能です。 |
浄土寺中古戸建 4,480万円
| 物件種目 | 中古一戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市左京区浄土寺上馬場町79番2 |
| 価格 | 4,480万円 |
| 詳細 | 土地103.52㎡ 建延103.53㎡ 平成6年1月建築 建ぺい率80%容積率240% |
| 特徴 | 周辺は銀閣寺や哲学の道、永観堂なども徒歩圏で四季折々の京都を感じられる立地となっております。 |
四条通面す 事業用中古物件 5,980万円(*イメージ合成写真です)
| 物件種目 | 店舗・事務所向き中古物件 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市中京区壬生賀陽御所町64番27 |
| 価格 | 5,980万円 |
| 詳細 | 土地64.90㎡ 建延71.20㎡ 築不詳 建ぺい率80%容積率600% |
| 特徴 | 1階・2階それぞれに独立した出入口ですので、フロア別での利用が可能です。 |
